domingo, 24 de febrero de 2013

MARATON DE SEVILLA 2013

resultados de la maraton.-  http://imd.sevilla.org/sites/default/files/noticias/files/clasificacion-2013.pdf
Estos fueron los resultados de los chic@s del LINCE, la mayor participacion del club en una maraton
Dorsal Pos T. Oficial T. Real 10K 21K 30K Nombre Categoría P.Cat.


2773 2872 3:41:33 3:40:42 0:52:13 1:50:54 2:37:57 MARIA JOSE GARCIA ROMERO D Veterana F 35 18
4805 2850 3:41:20 3:39:36 0:54:08 1:50:24 2:36:14 JOSE LUIS TANDAZO LAPO D Veterano M 35 731
2188 2972 3:43:22 3:41:40 0:54:08 1:50:24 2:36:13 RAMON REBOLLO CONDE D Veterano M 35 759
3254 3836 3:56:31 3:55:35 0:55:03 1:56:48 2:45:08 JOSE JAVIER MARTIN RAMOS D Veterano M 35  967
3828 2302 3:32:55 3:32:02 1:43:31 2:29:24 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ POVEDA E Veterano M 40 536
3232 3475 3:51:00 3:50:03 0:55:43 1:56:55 2:45:50 JUAN BONIFACIO PULIDO BARBA E Veterano M 40 778
3562 3477 3:51:00 3:50:03 0:55:42 1:56:54 2:45:49 FCO. JAVIER ROMERO ROMERO E Veterano M 40 779
5010 4023 3:59:56 3:57:37 0:59:20 2:01:08 2:50:15 JUAN DIEGO BORRERO SANCHEZ E Veterano M 40 903
4774 4052 4:00:28 3:58:45 0:56:57 1:58:08 2:47:40 JUAN CARLOS PIÑERO ROMERO E Veterano M 40 912
2398 4355 4:05:36 4:04:44 0:50:00 1:43:32 2:29:25 JOSE LUIS LIAÑEZ PARRA E Veterano M 40 984
5979 4601 4:11:43 4:08:59 1:01:00 2:05:15 2:57:17 JUAN ANTONIO MARTIN GONZALEZ E Veterano M 40 1030
1205 715 3:06:08 3:05:49 0:42:08 1:28:44 2:06:17 GONZALO PEREZ VELO F Veterano M 45 78
4927 2770 3:40:20 3:38:37 0:52:33 1:46:46 2:30:50 MANUEL CANDIDO HERNANDEZ AMAYA F Veterano M 45 391
4787 3045 3:44:28 3:42:52 0:55:31 1:53:32 2:39:11 CARLOS JAVIER JIMENEZ LOPEZ F Veterano M 45 428
3557 1700 3:25:18 3:24:25 0:48:58 1:43:32 2:27:16 ANTONIO NEMESIO CARRASCO QUINTERO G Veterano M 50 99
1474 2074 3:30:11 3:28:49 0:52:24 1:48:36 2:32:04 JOSS PINCHES G Veterano M 50 123
3323 2975 3:43:26 3:41:42 0:54:07 1:51:10 2:38:35 JUAN MANUEL TORRES GOMEZ G Veterano M 50 198
4804 3104 3:45:22 3:42:39 0:57:33 1:54:28 2:39:57 RAFAEL MATA NAVARRETE G Veterano M 50 209
4807 3257 3:47:32 3:45:48 0:54:07 1:50:24 2:36:15 RODRIGO RUIZ BARDALLO G Veterano M 50 221
6028 3551 3:52:01 3:52:01 0:55:42 1:56:55 2:45:50 ANTONIO VELO GARRIDO H Veterano M 55 118
5326 5008 4:22:19 4:20:23 1:02:32 2:09:50 3:02:56 ANTONIO RASCO VELO H Veterano M 55 197
ENHORABUENA A TOD@S

1 comentario: