10:30 Absoluto + veteranos 8.000m 5c
11:20 juvenil+ junior + absolutas + veteranas 4.800m 3c
11:45 jUVENIL + JUNIOR 4.800m 3c
12:10 CADETE 3.100m 2c
12:30 INFANTIL 2.000m 1A+1b
12:45 CADETE 2.000m 1A+1b
13:00 INFANTIL 2.000m 1A+1b
13:15 BENJAMÍN 800m 1A
13:25 BENJAMÍN 800m 1A
13:35 ALEVÍN 1.100m 1b
13:45 ALEVÍN 1.100m 1b
jueves, 8 de enero de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario